№ | Prime kVA | Year | Hours | Make | Model | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | 2012 | 15978 | CAT | 3516B | DOMESTIC PACK-EXPORT CONTAINER - 40' Containerized/ Power Module |
2 | 2000 | 2012 | 14381 | CAT | 3516B | DOMESTIC PACK-EXPORT CONTAINER - 40' Containerized/ Power Module |
3 | 2000 | 2012 | 13575 | CAT | 3516B | DOMESTIC PACK-EXPORT CONTAINER - 40' Containerized/ Power Module |
4 | 2000 | 2012 | 22855 | CAT | 3516B | DOMESTIC PACK-EXPORT CONTAINER - 40' Containerized/ Power Module |
5 | 2000 | 2012 | 21893 | CAT | 3516B | DOMESTIC PACK-EXPORT CONTAINER - 40' Containerized/ Power Module |
6 | 2000 | 2012 | 21894 | CAT | 3516B | DOMESTIC PACK-EXPORT CONTAINER - 40' Containerized/ Power Module |
7 | 2000 | 2012 | 21261 | CAT | 3516B | DOMESTIC PACK-EXPORT CONTAINER - 40' Containerized/ Power Module |
8 | 2000 | 2012 | 22869 | CAT | 3516B | DOMESTIC PACK-EXPORT CONTAINER - 40' Containerized/ Power Module |
9 | 2000 | 2012 | 23532 | CAT | 3516B | DOMESTIC PACK-EXPORT CONTAINER - 40' Containerized/ Power Module |
10 | 2000 | 2012 | 24502 | CAT | 3516B | DOMESTIC PACK-EXPORT CONTAINER - 40' Containerized/ Power Module |
11 | 2000 | 2012 | 24700 | CAT | 3516B | DOMESTIC PACK-EXPORT CONTAINER - 40' Containerized/ Power Module |
12 | 2000 | 2012 | 26931 | CAT | 3516B | DOMESTIC PACK-EXPORT CONTAINER - 40' Containerized/ Power Module |
№ | Prime kVA | Year | Hours | Make | Model | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1825 | 2011 | 28842 | CAT | 3516 | DOMESTIC PACK-EXPORT CONTAINER - 40' Containerized/ Power Module |
2 | 1825 | 2011 | 27821 | CAT | 3516 | DOMESTIC PACK-EXPORT CONTAINER - 40' Containerized/ Power Module |
3 | 1825 | 2008 | 42169 | CAT | 3516 | DOMESTIC PACK-EXPORT CONTAINER - 40' Containerized/ Power Module |
4 | 1825 | 2010 | 22592 | CAT | 3516 | DOMESTIC PACK-EXPORT CONTAINER - 40' Containerized/ Power Module |
5 | 1825 | 2010 | 22705 | CAT | 3516 | DOMESTIC PACK-EXPORT CONTAINER - 40' Containerized/ Power Module |
6 | 1825 | 2010 | 22216 | CAT | 3516 | DOMESTIC PACK-EXPORT CONTAINER - 40' Containerized/ Power Module |
7 | 1825 | 2010 | 22771 | CAT | 3516 | DOMESTIC PACK-EXPORT CONTAINER - 40' Containerized/ Power Module |
8 | 1825 | 2010 | 21585 | CAT | 3516 | DOMESTIC PACK-EXPORT CONTAINER - 40' Containerized/ Power Module |
9 | 1825 | 2010 | 21356 | CAT | 3516 | DOMESTIC PACK-EXPORT CONTAINER - 40' Containerized/ Power Module |
Газові генераторні установки CAT 4.5 MВт та 4.3 МВтЦе дві окремі генераторні установки потужністю 4,5 МВт та 4,3 МВт /50 Гц з приводом від двигунів, що працюють на природному газі, та допоміжне обладнання до них. Двигуни є високоефективними двигунами типу CAT CG260-16 з частотою обертання 1000 об/хв, з'єднані з генератором змінного струму Marelli 11 кВ / 50 Гц з повітряним охолодженням. Обидві установки знаходяться у відмінному стані із повними сервісними записами CAT. Обидві установки мають охолодження двигуна, виконане з двома градирнями, одна для високотемпературного, а інша для контурів низькотемпературного охолодження двигуна. Стан обладнання близький до нового. Можуть бути протестовані у роботі. |
Технічні характеристики | |
---|---|
Виробник | CAT, США |
Рік випуску | 2014 та 2016. |
Тип двигуна | CAT CG260-16 |
Частота обертання двигуна | 1000 об/хв |
Напрацювання годин | 3000 та 1000 |
Генератор | CAT/Marelli MJH 800 MC6, Cos Fee 1 |
Напруга генератора | 11 кВ/50 Гц |
Вихідна потужність 2014 | 4300 кВт при тривалому навантаженні |
Вихідна потужність 2016 | 4500 кВт при тривалому навантаженні |
Система керування | CAT TEM Evo |
Паливо | Природний газ |
Електричний ККД | прибл. 44% |
Система охолодження двигуна | Градирні |
Викиди NOx (при 5% O2) | 500 ppm |
Дизельна електростанція 6.0 MW/50 Hz з Wartsila 4 x 9L20 Oil Cube ModulesПропонуємо до продажу дизельну електростанцію 6.0 MW/50 Hz з Wartsila 4 x 9L20 Oil Cube Modules. Електростанція складається з чотирьох енергоблоків концепції Wartsila Oil Cube, кожен із яких оснащений генераторною установкою Wartsila 9L20 потужністю 1,52 МВт. Ці агрегати призначені для роботи на легкому дизельному паливі (LFO) та важкому дизельному паливі (HFO) в'язкістю до 350 cSt. Енергоблоки концепції Wartsila Oil Cube були виготовлені в 2009 році, але ніколи не використовувалися. Сервіс Wartsila підтримував їх у відмінному стані до 2019 року. |
Технічні характеристики | |
---|---|
Генераторна установка | Wartsila 9L20 - 1000 об/хв |
Встановлена потужність в умовах ISO | 1520 kWe/11 kV/50 Hz ц/од. |
Загальна потужність | 6,0 Mwe |
Рік виконання | 2009 |
Напрацювання | 0 годин, ніколи не встановлювався |
Розрахункове паливо | LFO та HFO, аж до 350 cSt при 50°C |
Теплова потужність (генератори) | 8527 кДж/кВтч (41,9 %) |
Витрата палива (42 МДж/кг) | 220 г/кВтч (на полюсах генератора) |
Температура навколишнього середовища | 30°C |
контейнерні дизель-генератори MitsubishiМи пропонуємо до продажу контейнерні дизель-генератори Mitsubishi 1270kW / 50Hz, що раніше не використовувалися. Контейнерні дизель-генератори з дизельним двигуном Mitsubishi 1500 об/хв типу S16R-PTA-S, встановлені у двох контейнерах: у першому 20-футовому контейнері знаходиться генераторна установка з елементами керування та допоміжним обладнанням; у другому 20-футовому контейнері, що встановлюється поверх першого, знаходяться радіатори охолодження двигуна. Установки виготовлені у 2017 році та ніколи не були в експлуатації. Агрегати мають все потрібне допоміжне обладнання для автоматизованої роботи. Система управління – Mitsubishi MGS 7310. |
Технічні характеристики | |
---|---|
Виробник | Mitsubishi Heavy Industries |
Рік випуску | 2017 |
Тип продукту | MGS 1500C |
Кількість | 36 од. |
Тип двигуна | S16R-PTA-S |
Генератор Stamford | 1846 kVA/380 V/50 Hz |
Безперервна потужність | 1270 kWe |
Основна потужність | 1480 kWe |
Паливо | Легке дизельне паливо |
Витрата палива | 342 л/год при 100% основної потужності |
Гарантія не надається* |
4 двигуни Rolls-RoyceМи пропонуємо до продажу 4 (чотири) двигуни Rolls-Royce у зборі з турбінами, регуляторами, паливними насосами високого тиску, а також системи глушників Silentor (Данія), балони пускового повітря, теплообмінники, автофільтри олії та ЗІП до них. Також ми маємо опціон на першочергове розміщення замовлення у компанії АВВ Group на виготовлення генераторів до зазначених двигунів. Якщо Вас зацікавила наша пропозиція, просимо звертатися до нас будь-яким зручним для Вас способом для детального обговорення умов співпраці. |
Технічні характеристики | |
---|---|
Товар | Середньо-оборотний поршневий двигун: генераторна установка |
Модель / Тип | B32: 40L9A, 4320 kW / 720 RPM |
Серійні номери | 16364 – 16367 |
Виробник | Bergen Engines AS, Norway (Rolls-Royce PLC) |
Призначений ресурс | 500 000 годин |
Напрацювання | 0 годин |
Дата виробництва та консервації | 2015 рік, консервація зроблена виробником. |
Місце знаходження | Іспанія, Лас-Пальмас |
Трансформатори ABBПропонуємо до продажу трансформатори ABB для підвищення середньої напруги з 6кВ до 21кВ, з номінальною потужністю 2 x 8000кВ / 50Гц. Трансформатори демонтовані у 2021 році у повністю робочому стані. Місце розташування: Валкеакоскі, Фінляндія. Якщо Вас зацікавила наша пропозиція, просимо звертатися до нас будь-яким зручним для Вас способом для детального обговорення умов співпраці. |
Технічні характеристики | |
---|---|
Виробник | ABB, Фінляндія |
Рік виконання | 1999 р |
Кількість трансформаторів | 2 шт. |
АВВ тип | KIRP 24 NC 800 |
Напрацювання | прибл. 32000 годин |
Номінальна потужність | 8000 кВА/50 Гц |
Номінальна напруга | 21000В +/- 2х2,5% |
Nominal currency | 202А/769.8А |
Рівень ізоляції | LI 125 AC 50/LI 60 AC 20 |
Напрямок | N-A-B-C/a-b-c |
Загальна вага | 16600 кг |
Вага олії | 2950 кг |
Система охолодження | ONAN |
Газогенераторні установки WARTSILA 2 x 6,35 МВт із допоміжним обладнанням.Пропонуємо до продажу газогенераторні установки WARTSILA 2 x 6,35 МВт із допоміжним обладнанням. Устаткування знаходиться у відмінному стані, готове до експлуатації без модернізації чи додаткового обслуговування. Усі сервісні записи доступні. У 2017 році сервісом WARTSILA було здійснено консервуючий захист для тривалого зберігання двигунів, а повторна така процедура була проведена у 2019 році. Двигуни оснащені найсучаснішою системою управління UNIT. унів. Якщо Вас зацікавила наша пропозиція, просимо звертатися до нас будь-яким зручним для Вас способом для детального обговорення умов співпраці. |
Технічні характеристики | |
---|---|
Виробник | WARTSILA, Фінляндія |
Тип | W16V34SG |
Кількість установок | 2 |
Рік виготовлення | 2010, введено в експлуатацію у 2011 році |
Загальна кількість годин роботи | 13500 / двигун |
Потужність | 6,35 МВт/50 Гц/6,6 кВ |
Генератори змінного струму | DIG 167 e/8, 6375 кВт/6600 В/50 Гц |
Базова сфера застосування | виробництво електроенергії |
Останній планове обслуговування | 12 000 годин, сервіс WARTSILA |
Система керування двигуном | UNIC |
На продаж 75 МВт / 50 Гц Газотурбінна комбінована установка циклу.Ця установка включає в себе газову турбіну, парову турбіну, котел тепловідновлення та всі необхідні системи для виробництва електроенергії. Якщо Вас зацікавила наша пропозиція, просимо звертатися до нас будь-яким зручним для Вас способом для детального обговорення умов співпраці. |
Технічні характеристики | |
---|---|
Рік випуску | 2017 |
Газова турбіна | Rolls-Royce Trent 60, Dry Low Nox |
Турбіна парова | Siemens SST-300 |
Підвищувальний трансформатор | 2 шт Alstom 11кВ до 154кВт |
Комплектний РУ | Siemens 154 кВ |
Номінальна потужність | 100% 60 МВт + 15 МВт |
Максимальний ККД | Один цикл 42 %, комбінований цикл 54 % |
Паровий котел-утилізатор | 30 бар / 300 C |
Підготовка води | Пісочні та активовані вугільні фільтри + RO |
Документація | Повний оригінал англійською. |
Статус | 70% встановлено, нуль годин, багато елементів, як турбіна, ще в оригінальних заводських коробках |
Доступність | Негайна |